Всеукраїнські змагання зі скелелазіння серед юнаків, молоді та юніорів (болдеринг) – етап, IV ранг | 12.01.18 14.01.18 |
3 | Кам’ян.-Подільський Укрспортзабезпечення |
Області, ФСТ, СК |
Навчально-тренувальний збір із спеціальної підготовки до чемпіонату світу зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (трудність, болдеринг) | 25.01.18 01.02.18 |
8 | Київ Укрспортзабезпечення |
|
Кубок України зі скелелазіння (болдеринг, етап) III ранг | 02.02.18 04.02.18 |
3 | Вінницька Укрспортзабезпечення |
Області, ФСТ, СК |
Навчально-тренувальний збір із спеціальної підготовки до чемпіонату світу зі скелелазіння серед дорослих, юніорів, молоді та юнаків (трудність, швидкість, болдеринг, багатоборство) | 07.02.18 18.02.18 |
12 | Німеччина Укрспортзабезпечення |
|
Навчально-тренувальний збір із спеціальної підготовки до чемпіонату світу зі скелелазіння серед дорослих, юніорів, молоді та юнаків (трудність, швидкість, болдеринг, багатоборство) | 03.03.18 11.03.18 |
9 | Австpія Укрспортзабезпечення |
|
Чемпіонат України зі скелелазіння (трудність, швидкість формат “Рекорд”,етап) III ранг | 22.03.18 25.03.18 |
4 | Одеська Укрспортзабезпечення |
Області, ФСТ, СК |
Навчально-тренувальний збір із спеціальної підготовки до чемпіонату світу зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (швидкість, трудність, болдеринг, багатоборство) | 31.03.18 10.04.18 |
11 | Австpія Укрспортзабезпечення |
|
Кубок Європи зі скелелазіння серед юніорів молоді та юнаків (трудність, швидкість, етап), II ранг | 06.04.18 08.04.18 |
3 | Фpанція Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок світу зі скелелазіння (болдеринг, етап) II ранг | 12.04.18 14.04.18 |
3 | Швейцаpія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок світу зі скелелазіння (швидкість, болдеринг, етап), II ранг | 19.04.18 21.04.18 |
3 | Росія | Області, ФСТ, СК |
Чемпіонат України зі скелелазіння (швидкість ), III ранг | 21.04.18 22.04.18 |
2 | Нікополь | Області, ФСТ, СК |
Чемпіонат України зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (трудність, швидкість), IV ранг | 25.04.18 28.04.18 |
4 | Дніпро Укрспортзабезпечення |
Області, ФСТ, СК |
Кубок Європи зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (болдеринг, етап), II ранг | 27.04.18 29.04.18 |
3 | Австpія | Укpаїна |
Кубок світу зі скелелазіння (швидкість, болдеринг, етап), II ранг | 04.05.18 06.05.18 |
3 | Китай Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Навчально-тренувальний збір із спеціальної підготовки до фіналу кубка світу зі скелелазіння (швидкість, трудність) | 07.05.18 10.05.18 |
4 | Китай | |
Кубок Європи серед юніорів та юнаків (швидкість, етап), II ранг | 11.05.18 12.05.18 |
2 | Італія | Укpаїна |
Кубок світу зі скелелазіння (швидкість, болдеринг, етап), II ранг | 11.05.18 13.05.18 |
3 | Китай Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Навчально-тренувальний збір із спеціальної підготовки до чемпіонату Європи (юніори, молодь, юнаки; трудність, швидкість, багатоборство) | 16.05.18 23.05.18 |
8 | Австpія Укрспортзабезпечення |
|
Чемпіоат Європи зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (трудність, швидкість), II ранг | 24.05.18 26.05.18 |
3 | Австpія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок Європи зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (болдеринг), II ранг | 01.06.18 03.06.18 |
3 | Нідеpланди | Укpаїна |
Кубок світу зі скелелазіння (болдеринг, етап) II ранг | 01.06.18 03.06.18 |
3 | Японія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок світу зі скелелазіння (болдеринг, етап), II ранг | 07.06.18 09.06.18 |
3 | США Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Чемпіонат України зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (болдеринг), IV ранг | 08.06.18 10.06.18 |
3 | Кам’ян.-Подільський Укрспортзабезпечення |
Області, ФСТ, СК |
Чемпіонат України зі скелелазіння (багатоборство), ІІІ ранг | 14.06.18 17.06.18 |
4 | Київ Укрспортзабезпечення |
Області, ФСТ, СК |
Кубок Європи зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (трудність, етап), II ранг | 15.06.18 17.06.18 |
3 | Італія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок Європи зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (трудність, етап), II ранг | 29.06.18 01.07.18 |
3 | Швейцаpія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок світу (трудність, швидкість, етап), II ранг | 05.07.18 07.07.18 |
3 | Швейцаpія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок Європи зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (трудність, етап), II ранг | 06.07.18 08.07.18 |
3 | Німеччина Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок світу зі скелелазіння (трудність, швидкість, етап), II ранг | 11.07.18 13.07.18 |
3 | Фpанція Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Навчально-тренувальний збір із спеціальної підготовки до фіналу Кубку світу зі скелелазіння (швидкість, трудність) | 14.07.18 18.07.18 |
5 | Австpія Укрспортзабезпечення |
|
Кубок світу зі скелелазіння (трудність, етап), II ранг | 19.07.18 21.07.18 |
3 | Фpанція Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок світу зі скелелазіння (трудність, швидкість, етап), II ранг | 26.07.18 28.07.18 |
3 | Італія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Чемпіонат світу зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (болдеринг, трудність, швидкість, багатоборство), II ранг | 06.08.18 19.08.18 |
14 | Канада Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок світу зі скелелазіння (болдеринг, етап) II ранг | 16.08.18 18.08.18 |
3 | Німеччина Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок України зі скелелазіння (болдеринг, етап) , IV ранг | 24.08.18 26.08.18 |
3 | Кам’ян.-Подільський Укрспортзабезпечення |
Області, ФСТ, СК |
Навчально-тренувальний збір із спеціальної підготовки до чемпіонату світу зі скелелазіння (багатоборство, швидкість, трудність, болдеринг) | 25.08.18 04.09.18 |
11 | Австpія Укрспортзабезпечення |
|
Чемпіоат Європи зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (болдеринг, багатоборство), II ранг | 31.08.18 02.09.18 |
3 | Бельгія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Чемпіонат світу зі скелелазіння (трудність, швидкість, болдеринг, багатоборство), II ранг | 05.09.18 16.09.18 |
12 | Австpія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Чемпіонат України зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (болдеринг), IV ранг | 07.09.18 09.09.18 |
3 | Львів | Укpаїна |
Кубок України зі скелелазіння (трудність, етап, швидкість, етап, фінал), III ранг | 20.09.18 22.09.18 |
3 | Харків | Області, ФСТ, СК |
Кубок світу зі скелелазіння (трудність, етап), II ранг | 28.09.18 30.09.18 |
3 | Словенія Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Чемпіонат України зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (болдеринг), IV ранг | 28.09.18 30.09.18 |
3 | Дніпро Укрспортзабезпечення |
Області, ФСТ, СК |
Кубок України зі скелелазіння (болдеринг, етап, фінал) III ранг | 05.10.18 07.10.18 |
3 | Кривий Ріг Укрспортзабезпечення |
Області, ФСТ, СК |
Кубок світу зі скелелазіння (трудність, швидкість, етап), II ранг | 19.10.18 21.10.18 |
3 | Китай | Укpаїна |
Навчально-тренувальний збір із спеціальної підготовки до фіналу Кубку світу зі скелелазіння (швидкість, трудність) | 22.10.18 25.10.18 |
4 | Китай | |
Кубок світу зі скелелазіння (трудність, швидкість, багатоборство, етап, фінал), II ранг | 26.10.18 28.10.18 |
3 | Китай Укрспортзабезпечення |
Укpаїна |
Кубок України зі скелелазіння (трудність, етап, фінал, багатоборство, фінал), III ранг | 09.11.18 10.11.18 |
2 | Київ Укрспортзабезпечення |
Області, ФСТ, СК |
Чемпіонат України зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (болдеринг, швидкість,) , IV ранг | 22.11.18 25.11.18 |
4 | Харківська Укрспортзабезпечення |
Області, ФСТ, СК |